摘要:2020重慶各高校高職分類考試錄取分數線【理科】為你介紹:重慶市2020年高職分類考試招生錄取信息表公布,大家看到的錄取分數,其實是第一次投檔的最低控制分數,具體到某些專業,可能會比大家看到分數要稍微高些。 重慶2020高職分類錄取最低分 院校代號 院校名稱 科類 專業代號 專業名稱 錄取最低分 5019 重慶人文科技學院 理工類 13 護理 457.101069065 5023 重慶工商大學派斯學院 理工類 T4 證券與期貨 380.102046053 5023 重慶工商大學派斯學院 理工類 T5 會計 334.096048051 5023 重慶工商大學派斯學...
重慶市2020年高職分類考試招生錄取信息表公布,大家看到的錄取分數,其實是第一次投檔的最低控制分數,具體到某些專業,可能會比大家看到分數要稍微高些。


5019 重慶人文科技學院 理工類 13 護理 457.101069065
5023 重慶工商大學派斯學院 理工類 T4 證券與期貨 380.102046053
5023 重慶工商大學派斯學院 理工類 T5 會計 334.096048051
5023 重慶工商大學派斯學院 理工類 T6 市場營銷 248.084013034
5026 重慶郵電大學移通學院 理工類 84 電氣自動化技術 316.095040041
5026 重慶郵電大學移通學院 理工類 85 計算機應用技術 313.119088106
5026 重慶郵電大學移通學院 理工類 86 通信技術 249.015061074
5026 重慶郵電大學移通學院 理工類 87 工商企業管理 196.043012037
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 00 發電廠及電力系統 527.106089113
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 01 電力系統繼電保護與自動化技術 508.095063118
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 02 供用電技術 508.108127116
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 03 電力系統自動化技術 523.096072120
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 04 高壓輸配電線路施工運行與維護 499.102100052
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 05 新能源汽車技術 535.108064124
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 06 電廠熱能動力裝置 505.103077087
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 07 電廠熱工自動化技術 482.106092114
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 08 火電廠集控運行 471.100114056
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 09 核電站動力設備運行與維護 454.100075070
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 10 電廠化學與環保技術 447.093057087
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 11 新能源裝備技術 488.100111043
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 12 智能控制技術 473.096055090
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 13 工業過程自動化技術 523.098095118
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 14 物流管理 452.093112056
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 21 物聯網應用技術 486.104046118
5030 重慶電力高等專科學校 理工類 22 大數據技術與應用 502.109064104
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 40 電子信息類 474.102092052
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 41 通信技術 465.111056077
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 42 智能控制技術 440.118064114
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 43 軟件技術 497.087084127
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 44 軟件技術 480.089100090
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 45 數字媒體應用技術 487.109059100
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 46 云計算技術與應用 402.103012073
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 47 云計算技術與應用 415.092029069
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 48 計算機信息管理 429.104042105
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 49 計算機網絡技術 419.105049088
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 50 計算機應用技術 457.098073095
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 51 大數據技術與應用 472.108072079
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 52 大數據技術與應用 491.101095087
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 53 飛機機電設備維修 484.093133056
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 54 飛行器制造技術 395.098024073
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 55 無人機應用技術 411.103028037
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 56 數控技術 442.105070069
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 57 機電一體化技術 417.093045068
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 58 汽車電子技術 366.098028031
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 59 飛機電子設備維修 243.033020070
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 60 工程造價 446.112051070
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 61 市場營銷 387.096051060
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 62 會計 430.107055058
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 63 電子商務 440.108052058
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 64 財務管理 284.080039036
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 65 學前教育 495.099073133
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 66 旅游管理 421.093090024
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 67 物業管理 408.091052054
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 68 酒店管理 445.099055094
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 69 空中乘務 430.119050065
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 70 航空物流 418.108050092
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 71 機場運行 418.088031124
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 72 園林工程技術 459.112060045
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 73 影視多媒體技術 458.110045075
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 74 數字圖文信息技術 536.108118055
5031 重慶航天職業技術學院 理工類 75 建筑室內設計 469.097080051
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 36 機械設計制造類 515.106082128
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 37 自動化類 364.091027040
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 38 機械設計與制造(中外合作辦學) 416.100036088
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 39 汽車制造類 583.109116115
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 40 汽車車身維修技術 536.111103096
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 41 汽車營銷與服務 441.100065041
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 42 電子信息類 543.113109088
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 43 計算機應用技術 555.109123125
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 44 計算機類 577.112141111
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 45 機電設備維修與管理 468.098078118
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 46 機電一體化技術 315.105018020
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 47 鐵道機車車輛制造與維護 547.100123052
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 48 城市軌道交通機電技術 562.109076118
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 49 航空運輸類 441.106062064
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 50 工程測量技術 529.101102092
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 51 建筑工程技術 569.101120101
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 52 工程造價 572.113118094
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 53 道路橋梁工程技術 531.101136091
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 54 工業設計 334.098036029
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 55 數字媒體應用技術 467.095075110
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 56 資產評估與管理 400.100052053
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 57 互聯網金融 502.113138085
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 58 會計 578.112108129
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 59 報關與國際貨運 479.095062127
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 60 市場營銷 503.094104076
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 61 電子商務 572.103120085
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 62 物流管理 534.100110073
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 63 旅游類 419.098055043
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 64 會計(中外合作辦學) 335.090036075
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 65 化工技術類 384.089045031
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 66 藥品制造類 489.101073106
5032 重慶工業職業技術學院 理工類 67 藥品經營與管理 528.109062128
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 11 機械設計與制造 489.099069084
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 12 數控技術 442.099050094
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 13 機電一體化技術 526.104045123
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 14 電氣自動化技術 459.102093060
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 15 智能控制技術 462.097065094
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 16 工業機器人技術 451.107069051
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 17 汽車檢測與維修技術 503.117090100
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 18 汽車電子技術 483.103099063
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 19 新能源汽車技術 516.109064122
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 20 城市軌道交通機電技術 521.104086106
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 21 電子信息工程技術 526.103107082
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 22 物聯網應用技術 535.111100097
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 23 計算機應用技術 564.105114127
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 24 計算機網絡技術 525.119076112
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 25 軟件技術 540.099088093
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 26 信息安全與管理 463.108099037
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 27 云計算技術與應用 484.100076123
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 28 大數據技術與應用 517.100057111
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 29 人工智能技術服務 398.089074053
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 30 移動通信技術 444.098062070
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 31 物聯網工程技術 470.090103068
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 32 建筑工程技術 462.101038048
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 33 地下與隧道工程技術 320.098038046
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 34 工程造價 532.105108127
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 35 建設項目信息化管理 329.096025031
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 36 建設工程監理 333.083042031
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 37 市政工程技術 209.068008031
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 38 道路橋梁工程技術 304.079035023
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 39 互聯網金融 470.109063102
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 40 會計 547.101083131
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 41 市場營銷 493.112116101
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 42 物流管理 529.109088103
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 43 旅游管理 516.113114095
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 45 寶玉石鑒定與加工 343.100020060
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 46 水文與工程地質 381.109053034
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 47 地質災害調查與防治 454.103072095
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 48 工程測量技術 261.074060019
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 49 測繪地理信息技術 435.107047093
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 50 地籍測繪與土地管理 265.091015052
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 51 無人機應用技術 322.085025026
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 52 煤礦開采技術 239.087032025
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 54 環境監測與控制技術 263.093015039
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 55 環境工程技術 467.094090093
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 56 安全技術與管理 309.039020054
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 57 職業衛生技術與管理 376.083032068
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 58 藥品質量與安全 296.088010052
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 59 建筑裝飾工程技術 362.072020104
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 60 建筑室內設計 491.108069106
5033 重慶工程職業技術學院 理工類 61 園林工程技術 406.093064051
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 01 社會工作 500.103097105
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 02 社區管理與服務 519.093105105
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 03 現代殯葬技術與管理 565.111090131
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 04 民政管理 556.097086130
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 05 婚慶服務與管理 543.110120106
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 06 公共事務管理(城市管理與監察) 536.102091086
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 07 物業管理 520.106068117
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 08 物流管理 573.095116133
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 09 市場營銷 538.093105131
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 10 國際貿易實務 520.108077133
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 11 連鎖經營管理 526.107077127
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 12 報關與國際貨運 518.115072145
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 13 商務英語 568.113117132
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 14 跨境電子商務 496.092046112
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 15 數字媒體應用技術 545.107130095
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 16 計算機網絡技術 575.106120118
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 17 計算機信息管理 555.118070108
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 18 軟件技術 563.107123083
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 19 物聯網應用技術 569.110129080
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 20 大數據技術與應用 563.111072123
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 21 電子信息工程技術 548.089115132
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 22 通信技術 540.105101069
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 23 微電子技術 528.107094097
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 24 工業機器人技術 521.116075137
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 25 安全技術與管理 512.105092096
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 26 新能源汽車技術 505.100072066
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 27 文秘 527.102082132
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 28 文化市場經營管理 501.097060122
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 29 服裝設計與工藝 509.108038136
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 30 園林技術 533.113125081
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 31 旅游管理 557.117075141
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 32 會展策劃與管理 543.109088111
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 33 酒店管理 548.107089123
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 34 空中乘務 549.114075127
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 35 建筑室內設計 536.100103109
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 36 會計 571.104091111
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 37 財務管理 555.101120096
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 38 金融管理 551.102092132
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 39 老年服務與管理 529.108088103
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 40 康復治療技術 548.109116076
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 41 康復工程技術 517.096071122
5034 重慶城市管理職業學院 理工類 42 護理 551.108092118
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 24 計算機類 564.108115087
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 25 電子信息類 556.111119089
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 26 財務會計類 572.096110120
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 27 自動化類 541.106125070
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 28 汽車制造類 495.094114113
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 29 通信類 541.097110123
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 30 物流類 529.105089128
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 31 廣播影視類 530.118125094
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 32 建設工程管理類 553.101112126
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 33 旅游類 346.091015088
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 34 智能產品開發 329.094023048
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 36 智能監控技術應用 371.097010064
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 37 物聯網工程技術 576.111117120
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 38 工業網絡技術 493.102112085
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 39 機械設計與制造 535.108095078
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 40 機電設備維修與管理 491.098110080
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 41 無人機應用技術 517.109084088
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 42 市場營銷 507.102087103
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 43 電子商務 522.097098103
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 44 數字媒體應用技術 563.118089117
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 45 虛擬現實應用技術 520.089101138
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 46 材料工程技術 489.106091061
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 47 建筑智能化工程技術 510.105091111
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 48 嵌入式技術與應用(智慧醫療) 465.099082081
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 49 嵌入式技術與應用(服務機器人技術與應用) 422.109080031
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 50 康復輔助器具技術 427.105049099
5036 重慶電子工程職業學院 理工類 51 醫療設備應用技術 370.091040062
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 25 動漫制作技術 426.103091054
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 26 建筑室內設計 393.089052076
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 27 電子競技運動與管理 327.098054030
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 28 廣播影視節目制作 240.086005057
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 29 學前教育 476.101075085
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 30 健康管理 306.087034043
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 31 康復治療技術 368.078057048
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 32 汽車檢測與維修技術 290.080010037
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 33 新能源汽車技術 289.102005026
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 34 機械設計與制造 291.083015085
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 35 移動通信技術 204.064015024
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 36 物聯網應用技術 403.103062073
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 37 計算機信息管理 283.079005036
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 38 計算機網絡技術 394.093059105
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 39 軟件技術 384.101038098
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 40 大數據技術與應用 455.112059110
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 41 電子信息工程技術 304.076033039
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 42 會計信息管理 242.072005047
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 43 酒店管理 275.095020057
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 44 電子商務 310.091035047
5037 重慶信息技術職業學院 理工類 45 幼兒發展與健康管理 287.088015055
5038 重慶海聯職業技術學院 理工類 15 工程造價 225.071018037
5038 重慶海聯職業技術學院 理工類 16 無人機應用技術 242.078030036
5038 重慶海聯職業技術學院 理工類 17 汽車檢測與維修技術 168.010015037
5038 重慶海聯職業技術學院 理工類 18 新能源汽車技術 299.092010029
5038 重慶海聯職業技術學院 理工類 19 高速鐵路客運乘務 326.088030050
5038 重慶海聯職業技術學院 理工類 20 民航運輸 283.092029039
5038 重慶海聯職業技術學院 理工類 21 空中乘務 154.015025028
5038 重慶海聯職業技術學院 理工類 22 民航安全技術管理 230.017035055
5038 重慶海聯職業技術學院 理工類 23 民航空中安全保衛 294.078025035
5038 重慶海聯職業技術學院 理工類 24 飛機機電設備維修 167.069010028
5038 重慶海聯職業技術學院 理工類 25 航空地面設備維修 441.103040101
5038 重慶海聯職業技術學院 理工類 26 航空物流 299.090015030
5038 重慶海聯職業技術學院 理工類 27 物流金融管理 387.100026059
5038 重慶海聯職業技術學院 理工類 28 旅游管理 212.047017035
5038 重慶海聯職業技術學院 理工類 29 司法助理 166.000000062
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 51 動漫制作技術 229.048027026
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 52 數字媒體應用技術(商業網站設計與制作) 284.072025020
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 53 大數據技術與應用 263.083010021
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 54 公共衛生管理 266.089023027
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 55 財務管理 269.040054029
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 57 電子商務 315.102039049
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 58 物流管理(企業供應鏈管理) 248.054030027
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 59 物流管理 278.071015010
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 60 計算機學校采編與制作 304.097030044
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 61 廣播影視節目制作 408.095039088
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 62 錄音技術與藝術 377.100041071
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 63 攝影攝像技術 220.076005025
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 64 傳播與策劃 257.075054025
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 65 學前教育 497.100074086
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 66 應用英語 282.095020046
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 67 應用英語 393.109027104
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 68 文秘(商務文秘) 404.110033073
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 69 老年服務與管理 350.103043049
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 70 社區康復 343.095028050
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 71 電子競技運動與管理 260.090010025
5039 重慶傳媒職業學院 理工類 73 幼兒發展與健康管理 356.076044048
5040 重慶工商職業學院 理工類 01 應用電子技術 491.115072068
5040 重慶工商職業學院 理工類 02 物聯網應用技術 390.096050079
5040 重慶工商職業學院 理工類 03 大數據技術與應用 512.106126086
5040 重慶工商職業學院 理工類 04 計算機類 480.100042091
5040 重慶工商職業學院 理工類 05 通信技術 427.101033064
5040 重慶工商職業學院 理工類 06 自動化生產設備應用 331.088020101
5040 重慶工商職業學院 理工類 07 機電一體化技術 459.100054060
5040 重慶工商職業學院 理工類 08 電氣自動化技術 452.109063061
5040 重慶工商職業學院 理工類 09 工業機器人技術 410.096076049
5040 重慶工商職業學院 理工類 10 汽車制造與裝配技術 440.095070112
5040 重慶工商職業學院 理工類 11 汽車檢測與維修技術 513.105108049
5040 重慶工商職業學院 理工類 12 新能源汽車技術 440.096038122
5040 重慶工商職業學院 理工類 13 汽車智能技術 328.089040029
5040 重慶工商職業學院 理工類 14 汽車營銷與服務 341.116033049
5040 重慶工商職業學院 理工類 15 金融管理 454.103061070
5040 重慶工商職業學院 理工類 16 互聯網金融 278.092020082
5040 重慶工商職業學院 理工類 17 會計 402.094051068
5040 重慶工商職業學院 理工類 18 工商管理類 325.107005069
5040 重慶工商職業學院 理工類 19 市場營銷 396.089031100
5040 重慶工商職業學院 理工類 20 電子商務 457.108066101
5040 重慶工商職業學院 理工類 21 物流管理 427.101054084
5040 重慶工商職業學院 理工類 22 旅游類 313.095018059
5040 重慶工商職業學院 理工類 23 會展策劃與管理 282.078026063
5040 重慶工商職業學院 理工類 24 商務英語 514.111071136
5040 重慶工商職業學院 理工類 25 建筑裝飾工程技術 402.104056056
5040 重慶工商職業學院 理工類 26 建筑室內設計 425.109045094
5040 重慶工商職業學院 理工類 27 建筑工程技術 415.097058050
5040 重慶工商職業學院 理工類 28 建設工程管理(智慧建造管理) 408.108036055
5040 重慶工商職業學院 理工類 29 工程造價 459.088065090
5040 重慶工商職業學院 理工類 30 道路橋梁工程技術 413.097049079
5040 重慶工商職業學院 理工類 31 城市軌道交通工程技術 443.100057076
5040 重慶工商職業學院 理工類 32 建筑動畫與模型制作 429.106048096
5040 重慶工商職業學院 理工類 33 動漫制作技術 553.098131097
5040 重慶工商職業學院 理工類 34 數字媒體應用技術 473.104062089
5040 重慶工商職業學院 理工類 35 網絡計算機學校與傳播 428.087034082
5040 重慶工商職業學院 理工類 36 廣播影視節目制作 443.101110080
5040 重慶工商職業學院 理工類 37 影視動畫 467.106062053
5040 重慶工商職業學院 理工類 38 媒體營銷 424.113028106
5040 重慶工商職業學院 理工類 39 幼兒發展與健康管理 460.100073080
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 01 建筑裝飾工程技術 352.100032031
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 02 建筑工程技術 370.106034051
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 03 建筑工程技術(裝配化施工) 201.031040130
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 04 道路橋梁工程技術 158.076010021
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 05 建設工程監理 170.087010028
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 06 建筑設計 325.098033024
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 07 建筑室內設計 317.089065040
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 08 工業機器人技術 211.074005036
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 09 智能控制技術 199.067000050
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 10 新能源汽車技術 402.078069068
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 11 飛機機電設備維修 417.095023054
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 12 建筑智能化工程技術 268.081016043
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 13 給排水工程技術 357.100035048
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 14 建筑設備工程技術 297.077035048
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 15 房地產經營與管理 263.097020026
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 16 財務管理 264.077010035
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 17 工商企業管理 355.078040067
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 18 互聯網金融 311.093015045
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 19 投資與理財 297.095010059
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 21 市場營銷 385.090062052
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 22 電子商務 307.090040062
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 23 移動商務 209.069016043
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 24 工程造價 301.095029055
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 25 建設工程管理 333.090029030
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 26 建設工程管理(市政工程管理) 234.093005019
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 27 物業管理 294.102010031
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 28 物流工程技術 272.087025039
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 29 酒店管理 382.112027074
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 30 酒店管理 452.099083119
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 31 酒店管理 443.106097076
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 32 虛擬現實應用技術 264.064048043
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 33 計算機網絡技術 398.101036072
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 34 電子競技運動與管理 274.089032072
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 35 物聯網應用技術 403.107048093
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 36 物聯網應用技術 245.082005023
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 37 物聯網應用技術 328.085015076
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 38 云計算技術與應用 208.051015038
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 39 大數據技術與應用 462.095037091
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 40 商務數據分析與應用 245.082010020
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 41 風景園林設計 287.088015044
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 42 幼兒發展與健康管理 356.098015053
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 43 數字媒體應用技術 464.099111064
5041 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產 理工類 44 數字展示技術 426.108054064
5042 重慶三峽職業學院 理工類 46 畜牧獸醫 408.102075077
5042 重慶三峽職業學院 理工類 47 畜牧獸醫 498.114082083
5042 重慶三峽職業學院 理工類 48 動物醫學 481.091096113
5042 重慶三峽職業學院 理工類 49 動物藥學 493.106070096
5042 重慶三峽職業學院 理工類 50 動物防疫與檢疫 533.097083131
5042 重慶三峽職業學院 理工類 51 寵物臨床診療技術 251.087026026
5042 重慶三峽職業學院 理工類 52 水產養殖技術 406.103101044
5042 重慶三峽職業學院 理工類 53 市場營銷 399.115025050
5042 重慶三峽職業學院 理工類 54 移動商務 480.101059123
5042 重慶三峽職業學院 理工類 55 會計 394.104037061
5042 重慶三峽職業學院 理工類 56 物流管理 394.108030073
5042 重慶三峽職業學院 理工類 57 旅游管理 299.095007033
5042 重慶三峽職業學院 理工類 58 酒店管理 285.085031063
5042 重慶三峽職業學院 理工類 59 家政服務與管理 455.109104068
5042 重慶三峽職業學院 理工類 60 食品加工技術 372.099015065
5042 重慶三峽職業學院 理工類 61 食品加工技術 354.098036058
5042 重慶三峽職業學院 理工類 62 食品營養與檢測 395.099052105
5042 重慶三峽職業學院 理工類 63 風景園林設計 381.094027039
5042 重慶三峽職業學院 理工類 64 園林工程技術 425.089038122
5042 重慶三峽職業學院 理工類 65 休閑農業 334.098024033
5042 重慶三峽職業學院 理工類 66 園藝技術 361.095029035
5042 重慶三峽職業學院 理工類 67 植物保護與檢疫技術 334.093025059
5042 重慶三峽職業學院 理工類 68 園林技術 369.105056044
